世纪气象云

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: CMFCN
收起左侧

[气候统计] 二十四节气台风发生数与路径、强度统计(西北太平洋,1951-2011)

[复制链接]
 楼主| 发表于 2011-6-7 12:13 | 显示全部楼层
10_夏至   06.22-07.06

台风发生数:69

最低气压分布:

880-889 hPa = 1 (1.4%)
890-899 hPa = 0 (0.0%)
900-909 hPa = 2 (2.9%)
910-919 hPa = 1 (1.4%)
920-929 hPa = 2 (2.9%)
930-939 hPa = 3 (4.3%)
940-949 hPa = 5 (7.2%)
950-959 hPa = 4 (5.8%)
960-969 hPa = 8 (11.6%)
970-979 hPa = 9 (13.0%)
980-989 hPa = 12 (17.4%)
990-999 hPa = 18 (26.1%)
1000-1009 hPa = 4 (5.8%)
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2011-6-7 12:15 | 显示全部楼层
11_小暑   07.07-07.22

台风发生数:130

最低气压分布:

900-909 hPa = 3 (2.3%)
910-919 hPa = 7 (5.4%)
920-929 hPa = 10 (7.7%)
930-939 hPa = 7 (5.4%)
940-949 hPa = 7 (5.4%)
950-959 hPa = 8 (6.2%)
960-969 hPa = 9 (6.9%)
970-979 hPa = 23 (17.7%)
980-989 hPa = 25 (19.2%)
990-999 hPa = 28 (21.5%)
1000-1009 hPa = 3 (2.3%)
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2011-6-7 12:18 | 显示全部楼层
12_大暑   07.23-08.07

台风发生数:142

最低气压分布:

890-899 hPa = 1 (0.7%)
900-909 hPa = 5 (3.5%)
910-919 hPa = 4 (2.8%)
920-929 hPa = 6 (4.2%)
930-939 hPa = 7 (4.9%)
940-949 hPa = 9 (6.3%)
950-959 hPa = 7 (4.9%)
960-969 hPa = 14 (9.9%)
970-979 hPa = 20 (14.1%)
980-989 hPa = 37 (26.1%)
990-999 hPa = 26 (18.3%)
1000-1009 hPa = 6 (4.2%)
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2011-6-7 12:21 | 显示全部楼层
13_立秋   08.08-08.22

台风发生数:167

最低气压分布:

880-889 hPa = 2 (1.2%)
890-899 hPa = 1 (0.6%)
900-909 hPa = 1 (0.6%)
910-919 hPa = 10 (6.0%)
920-929 hPa = 4 (2.4%)
930-939 hPa = 4 (2.4%)
940-949 hPa = 8 (4.8%)
950-959 hPa = 14 (8.4%)
960-969 hPa = 24 (14.4%)
970-979 hPa = 21 (12.6%)
980-989 hPa = 35 (21.0%)
990-999 hPa = 36 (21.6%)
1000-1009 hPa = 7 (4.2%)
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2011-6-7 12:25 | 显示全部楼层
14_处暑   08.23-09.07

台风发生数:172

最低气压分布:

880-889 hPa = 1 (0.6%)
890-899 hPa = 2 (1.2%)
900-909 hPa = 4 (2.3%)
910-919 hPa = 7 (4.1%)
920-929 hPa = 11 (6.4%)
930-939 hPa = 5 (2.9%)
940-949 hPa = 20 (11.6%)
950-959 hPa = 20 (11.6%)
960-969 hPa = 17 (9.9%)
970-979 hPa = 20 (11.6%)
980-989 hPa = 23 (13.4%)
990-999 hPa = 36 (20.9%)
1000-1009 hPa = 6 (3.5%)
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2011-6-7 12:27 | 显示全部楼层
15_白露   09.08-09.22

台风发生数:154

最低气压分布:

870-879 hPa = 1 (0.6%)
880-889 hPa = 1 (0.6%)
890-899 hPa = 5 (3.2%)
900-909 hPa = 5 (3.2%)
910-919 hPa = 6 (3.9%)
920-929 hPa = 8 (5.2%)
930-939 hPa = 15 (9.7%)
940-949 hPa = 14 (9.1%)
950-959 hPa = 12 (7.8%)
960-969 hPa = 21 (13.6%)
970-979 hPa = 14 (9.1%)
980-989 hPa = 26 (16.9%)
990-999 hPa = 24 (15.6%)
1000-1009 hPa = 2 (1.3%)
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2011-6-7 12:31 | 显示全部楼层
16_秋分   09.23-10.07

台风发生数:127

最低气压分布:

870-879 hPa = 2 (1.6%)
880-889 hPa = 0 (0.0%)
890-899 hPa = 6 (4.7%)
900-909 hPa = 3 (2.4%)
910-919 hPa = 7 (5.5%)
920-929 hPa = 8 (6.3%)
930-939 hPa = 9 (7.1%)
940-949 hPa = 5 (3.9%)
950-959 hPa = 13 (10.2%)
960-969 hPa = 16 (12.6%)
970-979 hPa = 6 (4.7%)
980-989 hPa = 22 (17.3%)
990-999 hPa = 27 (21.3%)
1000-1009 hPa = 3 (2.4%)
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2011-6-7 12:35 | 显示全部楼层
17_寒露   10.08-10.23

台风发生数:125

最低气压分布:

880-889 hPa = 3 (2.4%)
890-899 hPa = 2 (1.6%)
900-909 hPa = 7 (5.6%)
910-919 hPa = 5 (4.0%)
920-929 hPa = 3 (2.4%)
930-939 hPa = 10 (8.0%)
940-949 hPa = 17 (13.6%)
950-959 hPa = 13 (10.4%)
960-969 hPa = 13 (10.4%)
970-979 hPa = 15 (12.0%)
980-989 hPa = 9 (7.2%)
990-999 hPa = 26 (20.8%)
1000-1009 hPa = 22 (1.6%)
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2011-6-7 12:37 | 显示全部楼层
18_霜降   10.24-11.07

台风发生数:81

最低气压分布:

890-899 hPa = 2 (2.5%)
900-909 hPa = 3 (3.7%)
910-919 hPa = 6 (7.4%)
920-929 hPa = 7 (8.6%)
930-939 hPa = 5 (6.2%)
940-949 hPa = 8 (9.9%)
950-959 hPa = 8 (9.9%)
960-969 hPa = 5 (6.2%)
970-979 hPa = 10 (12.3%)
980-989 hPa = 13 (16.0%)
990-999 hPa = 9 (11.1%)
1000-1009 hPa = 5 (6.2%)
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2011-6-7 12:42 | 显示全部楼层
19_立冬   11.08-11.21

台风发生数:75

最低气压分布:

870-879 hPa = 1 (1.3%)
880-889 hPa = 1 (1.3%)
890-899 hPa = 0 (0.0%)
900-909 hPa = 3 (4.0%)
910-919 hPa = 8 (10.7%)
920-929 hPa = 3 (4.0%)
930-939 hPa = 4 (5.3%)
940-949 hPa = 6 (8.0%)
950-959 hPa = 6 (8.0%)
960-969 hPa = 6 (8.0%)
970-979 hPa = 7 (9.3%)
980-989 hPa = 6 (8.0%)
990-999 hPa = 19 (25.3%)
1000-1009 hPa = 5 (6.7%)
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|世纪气象云 | | | 关于我们

GMT+8, 2025-8-18 13:29 , Processed in 0.024124 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表